Wie wil afvallen wil wel elke dag uitgebalanceerd eten. Een tekort aan essentiële voedingsstoffen kan al snel leiden tot bepaalde gezondheidsklachten zoals vermoeidheid, futloosheid. Op lange termijn kunnen er zelfs ergere problemen optreden.
Zorg er daarom voor dat je meer calorieën gaat verbranden dan je binnenkrijgt door enerzijds meer te gaan bewegen en anderzijds een caloriebeperkt dieet te volgen. Met Herbalife krijg je 500 – 1.000 calorieën minder binnen elke dag. Maar wel voldoende vitamines, mineralen, eiwitten, koolhydraten, vetten etc. Je hoeft je dus geen zorgen te maken over voedingstekorten.
6 % BTW
Op een normaal dieetproduct zit 21 % BTW. Het wordt niet gezien als voeding en meestal staat op de verpakking vermeld dat je het product niet te lang achter elkaar mag gebruiken. De Herbalife producten zijn anders: Deze producten worden ook wettelijk als voeding gezien, morgen ongelimiteerd worden gebruikt en vallen ook in het 6 % tarief. Hierdoor bent u verzekerd dat de supplementen daadwerkelijk een aanvulling zijn op uw voeding. Of in het geval van de Formule 1 shake een volwaardige maaltijdvervanger.
Wat zit er in de Herbalife Formule 1 shake ?
Etiket informatie Formula 1 Voedingsshake | |||
per 100 g | portie van 26 g met 250 ml halfvolle melk | ||
Energie | 356 kcal (1502kJ) | 217 kcal (914 kJ) | |
Eiwitten | 34,6 g | 17,5 g | |
Koolhydraten | 34,6 g | 22 g | |
Waarvan suikers | 32,7 g | 21,5 g | |
Vetten | 8,8 g | 6,5 g | |
Waarvan | |||
Verzadigde vetzuren | 1,9 g | 3,1 g | |
Enkel onverzadigd vet | 1,2 g | 1,6 g | |
Meervoudig onverzadigd vet | 5,8 g | 1,5 g | |
Waarvan linolzuur | 3,85 g | 1,0 g | |
cholesterol | 0,2 mg | 18,2 mg | |
Voedingsvezels | 9,6 g | 2,5 g | |
Natrium | 0,52 g | 0,28 g | |
Vitaminen % EU ADH** | |||
Vitaminen A | 1212 ug | 370 ug | 46 % |
Vitaminen D | 9,6 ug | 2,5 ug | 50% |
Vitaminen E | 19,2 mg | 5,0 mg | 50% |
Vitaminen C | 57,7 mg | 15,0 mg | 25% |
Thiamine | 1,08 mg | 0,38 mg | 27% |
Riboflavine | 1,62 mg | 0,88 mg | 55% |
Niacine | 20,8 mg | 5,6 mg | 31% |
Vitaminen B6 | 1,92 mg | 0,5 mg | 25% |
Foliumzuur | 231 ug | 60 ug | 30% |
Vitamine B12 | 1,92 ug | 1,5 ug | 150% |
Biotine | 96 ug | 25 ug | 17% |
Pantotheenzuur | 6,5 mg | 2,5 mg | 42% |
Mineralen | |||
Calcium | 385 mg | 412 mg | 52% |
IJzer | 20 mg | 5,2 mg | 37% |
Fosfor | 658 mg | 416 mg | 52% |
Magnesium | 92,3 mg | 53 mg | 18% |
Zink | 14,2 mg | 4,7 mg | 31% |
Jodium | 154 ug | 40 ug | 27% |
Kalium | 500 mg | 520 mg | |
Koper | 1,92 mg | 0,5 mg | |
Selenium | 76,9 mg | 20 ug | |
Mangaan | 1,15 mg | 0,30 mg | |
* Voedingswaarde per smaak verschillen lichtelijk qua waarde. Voorbeeldetiket is de smaak Vanille. **Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid door EU per shake. |
Wil u meer informatie ? Kijk dan eens op www.topdieet.nl of www.shapecare.nl